
Hebei Gaotiejian Testing Instrument Co., Ltd.
Thank You!
허베이 Gaotiejian 시험 계기 Co., 주식 회사.
원래 장소: | 중국 허베이 |
---|---|
브랜드 이름: | iwin |
모델 번호: | PDA |
힘: | 전자 |
상품명: | 고변형 시험 파일 구동 분석기 PDA |
표시하다: | LCD |
부동 소수점 배율: | 1-256 |
A/D 변환 정확도: | 24비트 순시 부동 소수점 |
작동 모드: | 터치 스크린 |
트리거 레벨: | 7단계 선택 가능 |
등록 상표: | RSM |
운송 패키지: | 판지 상자 |
샘플링 간격: | 5 ~ 65536μs |
키워드: | 말뚝 운전 분석기 |
원래 장소: | 중국 허베이 |
---|---|
브랜드 이름: | iwin |
모델 번호: | PDA |
포장 세부 사항: | 판지 상자 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
보증: | 일년 |
---|---|
맞춤형 지원: | OEM |
원래 장소: | 중국 허베이 |
브랜드 이름: | iwin |
모델 번호: | PDA |
힘: | 전자 |
상품명: | 고변형 시험 파일 역학 분석기 |
표시하다: | LCD |
부동 소수점 배율: | 1-256 |
A/D 변환 정확도: | 24비트 순시 부동 소수점 |
작동 모드: | 터치 스크린 |
트리거 레벨: | 7단계 선택 가능 |
등록 상표: | RSM |
운송 패키지: | 판지 상자 |
샘플링 간격: | 5 ~ 65536μs |
키워드: | 말뚝 운전 분석기 |
인증: | ISO |
원래 장소: | 중국 허베이 |
---|---|
브랜드 이름: | iwin |
인증: | ISO |
모델 번호: | PDA |
포장 세부 사항: | 판지 상자 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
보증: | 일년 |
---|---|
맞춤형 지원: | OEM |
원래 장소: | 중국 허베이 |
브랜드 이름: | iwin |
모델 번호: | PDA |
힘: | 전자 |
상품명: | 고변형 동하중 시험 파일 구동 분석기 PDA |
표시하다: | LCD |
부동 소수점 배율: | 1-256 |
A/D 변환 정확도: | 24비트 순시 부동 소수점 |
작동 모드: | 터치 스크린 |
트리거 레벨: | 7단계 선택 가능 |
등록 상표: | RSM |
운송 패키지: | 판지 상자 |
샘플링 간격: | 5 ~ 65536μs |
키워드: | 말뚝 운전 분석기 |
원래 장소: | 중국 허베이 |
---|---|
브랜드 이름: | iwin |
모델 번호: | PDA |
포장 세부 사항: | 판지 상자 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller